Empresas falidas
De acordo com a Lei 11.101 de 9 de fevereiro de 2005, Art. 196, os Registros Públicos de Empresas manterão banco de dados público e gratuito, disponível na rede mundial de computadores, contendo a relação de todos os devedores falidos ou em recuperação judicial.
Dados atualizados em agosto de 2024
NOME | CNPJ |
---|---|
A & S ARARUNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 41413196000123 |
A ELISIONE RICARTE DA SILVA ME | |
A. M. FEIJAO DE MENESES EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00796209000103 |
A SAMARITANA ARMARINHO LTDA | 07225444000174 |
ACR TECNOLOGIA LTDA | 07836401000125 |
AD COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 09063699000103 |
ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A | 17995346000170 |
ADVISOR GESTAO DE ATIVOS S A FALIDA | 09127491000100 |
AGL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |
AGROINDUSTRIAL LUIZ GUIMARAES S A AGROLUSA | 05594288000193 |
ALFA MIX INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 09685229000181 |
ALRAK COMERCIO DE VESTUARIO LTDA ME | 41428269000150 |
ALVES & BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 07029200000116 |
AMANDO COSTA & CIA LTDA | 07265762000169 |
ANA GLECIA LOPES MONTEIRO - ME EM RECUPARCAO JUDICIAL | 07044971000182 |
ANTONIA AELIA DA SILVA ME | 86791969000143 |
ANTONIO GUALTER BARRETO ALENCAR ME | 86937711000102 |
ANTONIO ORION DE SOUSA ME | 07217979000101 |
ANTONIO P SIQUEIRA & CIA LTDA | 72310907000168 |
APOLONIO COMERCIAL DE TECIDOS LTDA ME FALIDA | 07648942000120 |
ATLANTIDA EMPREENDIMENTOS NAUTICOS LTDA | 05702585000105 |
AVIANE INDUSTRIAL S A | 06039150000195 |
BANCO COMERCIAL BANCESA S A MASSA FALIDA | 07814999000151 |
BBD LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 07652489000125 |
BIBI DOCES E SALGADOS LTDA | 23586001000246 |
BODIFOR BOMBAS DIESEL FORTALEZA LTDA | 07593593000196 |
BRASFONE TELECOMUNICACOES LTDA | 73776304000119 |
BRASIL OITICICA S A | 33206475000198 |
BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 07813902000196 |
BRITALEZA BRITAGEM FORTALEZA LDTA | 07701428000100 |
C & A ENGENHARIA LTDA | 11834447000182 |
CALCADOS DICOURO LTDA | 07959935000149 |
CAMELO RIBEIRO & CIA LTDA | 05720289000137 |
CAMERON CONSTRUTORA LTDA | 05528735000106 |
CANINDE CALCADOS LTDA | 00765760000190 |
CARLOS ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA E SILVA - ME FALIDA | 07347772000143 |
CARNE NA BRASA CHURRASCARIA LTDA | 08102620000143 |
CASAS GOMES DE FREITAS LTDA | 07304041000110 |
CBL COMERCIAL BARBOSA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 41546557000100 |
CEARITA EMPRESA DE MINERACAO INDUSTRIAL LTDA | 07197221000140 |
CENTRO ATACADISTA DE MALHAS DO SUL LTDA | 00132397000175 |
CERAMICA DO CARIRI S A | 07174006000124 |
CEREALISTA GUARACIABA LTDA | 41565045000190 |
CHARMILLE MODAS LTDA | 09532391000160 |
CHURRASCARIA BEBERIBE LTDA ME EM RECUPERACAO JUDICIAL | 02675826000186 |
CIA DE INVESTIMENTO OBOE FALIDA | 09135516000118 |
CIDAO S A | 07204662000122 |
CIVILIZA - GESTAO PRISIONAL LTDA | 20155953000136 |
CLARINETE PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA | 02077222000138 |
CLINICA DE ACIDENTES S A | 07264740000184 |
COFAC INDUSTRIA E COMERCIO DE FARELO E CEREAIS LTDA | 12300430000108 |
COLOMBO DISTRIBUIDORA DE TECIDO LTDA ME | 63312060000160 |
COMABE COMERCIAL DE AUTOMOVEIS E BEBIDAS LTDA | 00317275000153 |
COMERCIAL ACQUA SCHOCK LTDA | 73352627000185 |
COMERCIAL AUTO-PECAS O VALDEMARZINHO LTDA ME | 10373207000165 |
COMERCIAL COMPRE BEM LTDA | 74043332000190 |
COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS TIANGUA LTDA | 63388839000169 |
COMERCIAL DIAS DE ALIMENTOS LTDA | 41445156000163 |
COMERCIO CONSTRUCAO FERRAGENS JASIL LTDA | 06027346000160 |
COMERCIO E REPRESENTACOES VITAL LTDA | 07295793000162 |
COMERCIO REPRESENTACOES DE LIVROS MACEDO LTDA ME | 06801617000192 |
COMIL COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 07400146000173 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS METALICAS | 07203144000194 |
COMPANHIA DE FIACAO E TECIDOS ERNESTO DEOCLECIANO | 07210156000146 |
COMPANHIA INDUSTRIAL DE PELES E COUROS CINPELCO | 07197411000168 |
COMPLEXO BAR E RESTAURANTE LTDA ME | |
COMPLEXO OPERADORA DE TURISMO LTDA ME EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04943986000194 |
CONCORDIA ENGENHARIA LTDA | 07510485000102 |
CONFECCOES AMISTERDAM LTDA | 23548100000152 |
CONSOLIDA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S.A FALIDA | 09034524000178 |
CONSTRUTORA ATLAS LTDA | 07346125000117 |
CONSTRUTORA MELO LTDA | 07614076000156 |
CONSTRUTORA OMAR O'GRADY S A | 07255185000124 |
CONSTRUTORA SADES LTDA | 07199946000178 |
CONSTRUTORA VILAGE LTDA | 07542921000125 |
CPL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | 05478003000159 |
CRAMOTO CRATEUS MOTO LTDA | 06631550000195 |
CRISTIANE VASCONCELOS AGUIAR DE ALENCAR | 03524234000126 |
CSN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 02498435000133 |
D P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 00711227000145 |
DAFIBRA DISTRIBUIDORES DE ALGODAO E FIBRAS LTDA | 73248734000168 |
DECOR RAQUEL COMERCIO INDUSTRIA DE MOVEIS E SERVICOS LTDA ME | 35026145000146 |
DHJ COMERCIO DE VEICULOS LTDA FALIDA | 03974905000150 |
DIFITA COMERCIO REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA | 97441075000140 |
DIPISA DISTRIBUIDORA DE PISOS E AZULEJOS S A | 07583735000134 |
DIPLAST DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA ME | 12300679000113 |
DISTDIL DISTRIBUIDORA DOIS IRMAOS LTDA | 00782522000192 |
DISTRIBUIDORA ACARAUENSE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 63484216000190 |
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO MARAJO LTDA | 63353429000182 |
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | 07232366000135 |
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE RETALHOS S A | 06918445000131 |
DISTRIBUIDORA MALHASUL LTDA | 69373561000132 |
DISTRIBUIDORA NUNES DE CEREAIS LTDA | |
DISTRIBUIDORA REGINA LTDA | 07281785000167 |
DISTRIBUIDORA SOLANGE LTDA | 07261738000151 |
DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 35079862000136 |
DROGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA | 10509584000189 |
E NARBAL DE OLIVEIRA & CIA LTDA | 07205388000106 |
EDMILSON ALVES DE SOUZA & CIA LTDA | 07172836000112 |
ELETROMETAL FABI ESQUADRIAS LTDA | 07341845000190 |
EMPRESA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | 07202963000117 |
EMTEK TECNOLOGIA COMERCIO E AGRICULTURA LTDA | 07019151000130 |
ESMEL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS MECANICAS LTDA | 07050685000120 |
ETIQUETAS DO NORDESTE LTDA | 41301391000161 |
EURIPLAST INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PLASTICOS LTDA | 72139504000106 |
EVELINE BORGES COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | 41417577000180 |
EXPLONORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 34999268000109 |
F F SOUSA DA SILVA COMERCIAL DE CONFECCOES ME | 05361334000104 |
F G M INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00317808000105 |
F HERINALDO IRIS ME | 00331377000123 |
F I S DANTAS ME | |
F MILERIO CONFECCOES LTDA | 63458624000177 |
F OLIVEIRA S A COMERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA | 07212442000140 |
FA SOL LA SI COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA | 41308966000178 |
FACIL REPRESENTACAO DISTRIBUICAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | |
FAMOL FARIAS MOVEIS LTDA | 10537280000125 |
FARMACIA CASA DO REMEDIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05471955000140 |
FARMACIA E DROGARIA DO TRABALHADOR LTDA | 05438731000137 |
FATOR ENGENHARIA LTDA | 07799034000137 |
FIBRA VEICULOS E PECAS LTDA | 23460876000116 |
FIBRAV INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 11063708000108 |
FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA COMERCIAL LTDA | 02022902000154 |
FIORI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 63361307000138 |
FLARCOM COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | 41431560000188 |
FLEXOGRAF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 04513267000133 |
FORPERE FORNECEDORA DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA | 07278971000147 |
FORTALEZA FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 06964340000119 |
FORTALEZA PORTAS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA | 10607466000103 |
FORTALEZA SEGURANCA LTDA - EPP | 07434673000107 |
FORTE SHOCK COMERCIO DE APARELHOS DE SOM E IMAGEM LTDA | 69354520000107 |
FRAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 41394248000161 |
FRANCE INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA | 01056854000152 |
FRANCISCA ALENCAR PEREIRA ME | 01931852000165 |
FRANCISCO ANTONIO MONTEIRO DE CASTRO - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07656022000153 |
FRANCO CONFECCOES LTDA | 07186273000111 |
FUTURE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA FALIDA | 03158841000110 |
G W TEIXEIRA VARIEDADES ME | 00198534000174 |
GADELHA & LEITAO LTDA ME | 35062595000194 |
GALETERIA PORTAL LTDA ME | 07556218000176 |
GAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 00237835000160 |
GAMEC GRUPO DE ASSISTENCIA MEDICA EMPRESARIAL DO CEARA EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL LTDA | 05676572000109 |
GLOBAL ALIMENTOS LTDA | 07820210000175 |
GLORIA DE FATIMA SALES COELHO RODRIGUES ME | 10395119000164 |
GN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME | 07409477000174 |
GOLDMARK INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS NOBRES LTDA | 35210913000117 |
GR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CONFECCOES LTDA | |
GRANDON INDUSTRIA DE GRANITO LTDA | 23584337000199 |
GRANJA AGUA FRIA LTDA | 07859333000110 |
H B TRANSPORTES LTDA | 09504184000100 |
HARPA CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA ME | 06162753000180 |
HELENISSE DA CONCEICAO MADEIRA BEZERRA | 63395495000115 |
HIPER CARGO E REPRESENTACOES LTDA EPP | 02219817000180 |
HIPERTELHAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 74073248000119 |
HOLANDA & LUZ LTDA | |
HOMINE SERVICOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E EVENTOS LTDA - EPP | 06906262000104 |
ILDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - FALIDA | 08492120000165 |
IMOBILIARIA VALDEMIR ROCHA LTDA | |
IMPLA INDUSTRIA E COMERCIO S A | 07255722000136 |
IMPORTADORA CEARENSE DE ESTIVAS LTDA | |
IMPORTADORA DO NORDESTE S A | 07199979000118 |
INCOMVEST INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA | 72486152000157 |
INCOSA ENGENHARIA S A | 07144793000161 |
INDUCHENIL INDUSTRIA DE CHENILE E TAPETES S A | 12287454000174 |
INDUSTRIA E COMERCIOS DE ALIMENTOS UNIAO LTDA | 06623656000147 |
INDUSTRIA LUIZ GUIMARAES LTDA | 07228422000168 |
INDUSTRIA METALURGICA CASTRO ALVES S A | 07229669000107 |
INESTEL INDUSTRIA NORDESTINA DE SISTEMAS TERMICOS E ENERGETICOS LTDA | 41557125000102 |
INTERCARNES COMERCIAL LTDA ME | 05391257000135 |
INTERPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S A FALIDA | 07570803000120 |
INTERSYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 04646823000140 |
IPLAC DO BRASIL S A PLASTICOS INDUSTRIAIS | 11029196000163 |
IRACEMA FONTENELE DE ALMEIDA ME | 35066133000145 |
IRMAOS PAULA JOCA S A TRANSPORTES E TURISMO | 07203037000166 |
ITM INDUSTRIA TECNO-MECANICA LTDA | 11772803000180 |
J & S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 11742475000170 |
J A FARIAS & CIA LTDA | 05326814000134 |
J A MAGALHAES MACEDO | 11085982000188 |
J A XIMENES & CIA LTDA | 06013189000133 |
J ABREU COMERCIO DE MATERIAL PARA PINTURA E REPRESENTACOES LTDA FALIDA | 35247675000114 |
J AUGUSTO MOVEIS LTDA | 06618102000151 |
J FERREIRA DOS SANTOS CONFECCAO | 41443508000141 |
J G L AUTO PECAS DIESEL LTDA | 00143652000185 |
J LOPES DA SILVA | 07324825000100 |
J N BELISARIO | 07420334000163 |
J R DA SILVA NETO ME | |
J R FRANKLIN & CIA LTDA | 07580160000104 |
JAICOS TUR LTDA - ME | 41433905000132 |
JANDIRA DE OLIVEIRA LOPES ME | 41577636000188 |
JCB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 02262802000103 |
JM CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA ME FALIDA | 10274714000141 |
JOAO IRAN DOS SANTOS | 01619597000110 |
JOSE ADONIAS ALVES ME | 41576083000149 |
JOSE JONATHAS DE ALBUQUERQUE PEREIRA ME | 02913666000166 |
JOSE VALDERI BRAGA DE OLIVEIRA ME | 07305253000112 |
JULIA'S BUFFET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 41319690000123 |
JURANDI ALVES DA SILVA IMPORTADOS ME | |
L AMOUR CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 04890929000194 |
L B L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 09472275000100 |
LASERPRINT ETIQUETAS E PAPEIS LTDA | 23559503000105 |
LD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10282567000151 |
LEIMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 05873005000142 |
LELE MODAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 09502055000174 |
LEPS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 74022674000123 |
LIFP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 35053032000130 |
LIK SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO ELETRICA PINTURAS E HIDRAULICA LTDA | 13196624000178 |
LIVRARIA E PAPELARIA DO COMERCIO LTDA | 05452388000185 |
LIVRARIA E PAPELARIA EDUCATIVA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05816335000104 |
LOCMIL LOCACAO DE SERVICOS LTDA ME | 10458715000146 |
LOJAS TANARA LTDA | 07818735000176 |
LOUS MODAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 63493894000119 |
LUCIA DE FATIMA MAGALHAES FARIAS ME | 23566979000165 |
LUMAR HOTELARIA E RESTAURANTES LTDA | 07545106000110 |
M B PEREIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | 10391175000120 |
M L BARBOSA VITALINO & CIA LTDA ME FALIDA | 10521243000129 |
M L P NUNES ANGELIM ME | 00304534000101 |
M L PARENTE PESSOA | 23572993000171 |
MACHADO S A COMERCIO E INDUSTRIA | 07201726000131 |
MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA FALIDA | 04489620000197 |
MACROPISO DO NORDESTE LTDA | 41579822000156 |
MAGAZINES BRASILEIROS LTDA | 41297375000142 |
MAIOR ATIVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA | 05037634000132 |
MARANATHA AGROINDUSTRIAL LTDA | 03014223000104 |
MARCUS VINICIUS FEIJAO DE MENESES EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07217583000156 |
MARIA DO S A CARNEIRO VESTUARIO ME | |
MARIA DO SOCORRO XIMENES MATOS ME | 00337892000110 |
MARIA ELIZETE GUERRA EPP | 11075272000177 |
MARIA JOSE MONTEIRO | 12255105000170 |
MARIANO SABINO DA SILVA ME | 01139495000105 |
MARJOBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 73815888000194 |
MARQUES COMERCIAL DE MOVEIS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 11448006000142 |
MASTER INCORPORACOES LTDA | 07283849000169 |
MBS INDUSTRIA DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME-EM RECUPERACAO JUDICIAL | 10528007000134 |
MILMONT MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA FALIDA | 02249046000174 |
MIRANTE EMPREENDIMENTOS LTDA | 12262937000114 |
MIX QUALITY PRESTACAO DE SERVICO LTDA | 24809235000197 |
MONT SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 01387170000133 |
MONTE CASTELO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02693996000193 |
MONTEC MONTAGENS TECNICAS S/A | 07093115000117 |
MONTENEGRO TRANSPORTE COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | 63552988000111 |
MOREIRA & HOLANDA LTDA | 41580473000192 |
MOVEIS GARVANJ S A | 07589666000176 |
MP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05288102000178 |
MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 72466014000106 |
MUNDICA PAULA S A CONFECCOES FALIDA | 05219340000121 |
N M ENGENHARIA LTDA | 06556021000174 |
N S MANUTENCAO E SERVICOS HIDRAULICO LTDA | 08789192000179 |
NETGAS SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA | 03648845000186 |
NEW SEA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME | 04414206000119 |
NEXUS INDUSTRIAL LTDA | 02218713000151 |
NIDDA CONSTRUCOES LTDA | 63558217000131 |
NOBRE VIDA SUPERMERCADOS LTDA FALIDA | 01862720000129 |
NOLEM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S A-EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01974267000142 |
NORDMED NORDESTE MEDICAMENTOS LTDA | 11805306000131 |
NORTEC LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP | 11222215000173 |
NORTEC SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - EPP | 19414417000129 |
NORTEC TERCEIRIZACAO LTDA | 07938108000179 |
NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | 00853826000101 |
O S VAZ ME | 73447898000114 |
OBOE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A FALIDA | 01432688000141 |
OBOE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A FALIDA | 01581283000175 |
OBOE HOLDING FINANCEIRA S A FALIDA | 23533896000170 |
OBOE TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS S A - LIQUIDADA | 35222090000140 |
OGP CLINICA ODONTOLOGICA LTDA EPP FALIDA | 11749997000101 |
OLICO OLIVEIRA COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07202187000155 |
ORPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 07947344000151 |
ORPAUMA ORGANIZACAO PAULO MATOS LTDA EPP | 05498479000151 |
ORTOBEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02938285000131 |
OTACILIO PEIXOTO DE ALENCAR NETO | 02913635000105 |
P N COMERCIAL LTDA | 01150728000162 |
P R REPRESENTACAO E IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 00083925000143 |
PACCI FERREIRA ELETRODOMESTICOS LTDA | 69368405000183 |
PALMA CONSTRUCOES LTDA | 06593156000100 |
PANIFICADORA POLAR LTDA FALIDA | 74075698000140 |
PARAFINA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA EPP | 00374434000151 |
PATRICIA MOVEIS LTDA | |
PAULO MOTA BARBOSA & CIA | |
PCA REFEICOES COLETIVAS E HOSPITALARES LTDA | 05737974000176 |
PCC INFORMATICA LTDA | 01441640000108 |
PECOL INDUSTRIAL S A | 12330585000197 |
PEDRO FREITAS TAVARES | 07643927000199 |
PEDRO GONCALVES NETO ME | 12354981000154 |
PENHA INDUSTRIA E COMERCIO DE BORDADOS LTDA ME | 00297215000116 |
PEREZ & FREITAS COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 41416017000101 |
PIERRE LIRA S A COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO | 07212236000130 |
PIZZARIA SIRIO LIBANESA LTDA | 41414293000130 |
PODIUM COMERCIAL DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS LTDA | 07921998000106 |
POLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | 09303097000186 |
POLICLINICA FORTALEZA S A | 07245301000124 |
POLINOR INDUSTRIA DE PLASTICOS DO NORDESTE LTDA | 03031826000106 |
PORCELANE S A. | 07390461000167 |
PORTAL DA BARRA SUPERMERCADOS LTDA FALIDA | 05504049000103 |
PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 03000446000104 |
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA | 01064644000106 |
PORTO SEGURO CALCADOS LTDA | 72250053000171 |
PRESTA S/A ARTEFATOS DE COURO | |
PROCAJU INDUSTRIAL LTDA | 07291123000178 |
PROJETOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 63461529000122 |
PROVIAS PROJETOS E SINALIZACOES DE RODOVIAS LTDA | 07359029000103 |
R & A COMERCIAL DE OTICA LTDA | |
R A DE LIMA TINTAS | 01598070000156 |
R D N LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | 02548462000173 |
R M CASTELO CONFECCOES LTDA | 11708112000118 |
R R INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | 04573372000168 |
RAFAEL PEREZ DE FREITAS | 04591828000112 |
RAIMUNDA MARQUES MELO ME | 69362515000138 |
RAIMUNDO ERIVAN DOS SANTOS | 12882894000170 |
RAQUEL VIDAL PIERRE DE MESSIAS | 12337480000160 |
REAL PLASTICOS LTDA | 23454325000140 |
RED FISH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00243991000133 |
REFRIGERACAO RIO BRANCO LTDA ME | |
REPRESENTACAO EXPORTACAO E PESCA REP LTDA | |
RHINO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11268189000114 |
ROMANELLI & CIA LTDA | 00610517000100 |
ROMCY INFORMATICA LTDA | 11742392000180 |
RRT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24550128000197 |
RVNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | |
SACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 23460686000107 |
SAGON CONFECCOES LTDA | 09476417000108 |
SAMASA SEBASTIAO ARRAIS MAGAZINES S A | 07273238000130 |
SAMI SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA A INFANCIA LTDA FALIDA | 07240096000104 |
SANFER'S CONFECCOES LTDA | 09497348000100 |
SAPATHU'S J & R CALCADOS LTDA FALIDA | 72190812000158 |
SARONORD S A ROUPAS DO NORDESTE | 07203318000119 |
SHELLY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME | 23582257000102 |
SHOP IMAGEM PUBLICIDADE LTDA | 05619734000177 |
SHOPPING DA CRIANCA LTDA | 00815814000184 |
SIEC SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA | 07846829000159 |
SIMARA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 07024392000178 |
SISTEMA MEDICO DA SAUDE S A | 01410841000130 |
SKY INDUSTRIAL S A | 07107329000103 |
SL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 05310032000107 |
SOBRAL PORTAL DE NOTICIAS LTDA | 11126379000105 |
SOCIEDADE DE PESCA DO NORDESTE S A SOCIPESCA | 07294242000184 |
SOLLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 35031939000106 |
SOPESCA SOCIEDADE DE PESCA LTDA | |
SPID CONFECCOES LTDA | 04245359000180 |
STAMP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | 07582505000150 |
SUPERMERCADO BEZERRA LTDA | 11769361000113 |
SUPERMERCADO POLAR LTDA | 05326822000180 |
T B R COMERCIAL LTDA ME | 02038612000107 |
TECKROMO SERVICO DE GALVANIZACAO LTDA | 73364523000190 |
TEMPO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 11350109000175 |
TERRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | 06940266000109 |
TERRA COMPANHIA DE CREDITO IMOBILIARIO EM FALENCIA | 07311814000196 |
THENNY COMERCIO EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA ME | 07190960000100 |
TMN - TERMINAL MULTIMODAL DO NORDESTE LTDA. | 24915385000185 |
TRADEBRAS EXPANSAO LTDA | 02989057000190 |
TRAJANO & TRAJANO REPRESENTACOES LTDA | 03668055000162 |
TRANSPORTE PESSOA LTDA | 07340656000100 |
UNANIME COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARA NA REGIAO METROPOLITANA DE FORTALEZA LTDA | 04428988000145 |
UNITEC UNIDADE TECNICA EM CONSTRUCOES LTDA | 23587173000153 |
URBS CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 09427063000101 |
UZZO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | 17574459000100 |
VALDIANA GOIS HOLANDA SABINO | |
VANQUES ANTONIO GOMES DE MELO | 10497253000176 |
VILEJACK INDUSTRIAL S A | 07190283000120 |
VINILFORTE LAMINADOS PLASTICOS DO NORDESTE S A | 01453895000182 |
VISUAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | |
VITORIA ATACADISTA LTDA | 05099415000188 |
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 12417651000160 |
WELAC COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 02475330000169 |
ZEFINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 05325493000153 |
ZIG REEMBOLSO POSTAL LTDA | |
ZIGNUM INDUSTRIA DE MODAS LTDA | 05612809000198 |
ZILDA GREGORIO DA ROCHA ME | 23716236000124 |
4 RODAS DIESEL SERVICOS LTDA | 02249736000123 |