LISTA DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NO CEARÁ
De acordo com a Lei 11.101 de 9 de fevereiro de 2005, Art. 196, os Registros Públicos de Empresas manterão banco de dados público e gratuito, disponível na rede mundial de computadores, contendo a relação de todos os devedores falidos ou em recuperação judicial.
Dados atualizados em agosto de 2024
| NOME DA EMPRESA | CNPJ |
|---|---|
| LUFRIOS ARMAZENAGEM E LOGISTICA EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 09185518000111 |
| J I DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09486374000133 |
| LIVRARIA E PAPELARIA EDUCATIVA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05816335000104 |
| ITAPUI BARBALHENSE INDUSTRIA DE CIMENTOS S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07052194000118 |
| METALGRAFICA CEARENSE S A MECESA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07203615000164 |
| PEREZ & FREITAS COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 41416017000101 |
| SAGANOR NORDESTE COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07235484000105 |
| CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07792435000165 |
| COMERCIAL RABELO SOM E IMAGEM LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 69373777000106 |
| FIORI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 63361307000138 |
| F G M INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00317808000105 |
| BELLFRIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00520141000135 |
| A. M. FEIJAO DE MENESES EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00796209000103 |
| CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01590549000146 |
| NOLEM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S A-EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01974267000142 |
| BOM SINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 02358255000156 |
| CHURRASCARIA BEBERIBE LTDA ME EM RECUPERACAO JUDICIAL | 02675826000186 |
| SANTA CECILIA TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04259456000121 |
| FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 04129107000195 |
| COMPLEXO OPERADORA DE TURISMO LTDA ME EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04943986000194 |
| DEIB OTOCH S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04735457000103 |
| MECESA EMBALAGENS S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04794651000151 |
| M E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME | 04961517000106 |
| METALGRAFICA MECESA S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05925004000102 |
| IRACEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CASTANHAS DE CAJU LTDA-EM RECUPERACAO JUDICIAL | 06172378000159 |
| MODELE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 06942188000173 |
| FARMACIA CASA DO REMEDIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05471955000140 |
| SEA CRUSTACEO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05349924000111 |
| DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05957732000198 |
| VENEZA EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05731025000189 |
| EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S A ( EM RECUPERACAO JUDICIAL ) | 08402620000169 |
| MUNDIAL COMERCIO DE MOVEIS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 07796191000199 |
| WB LOCACAO DE VEICULOS LTDA EPP EM RECUPERACAO JUDICIAL - EPP | 07329904000104 |
| MARCUS VINICIUS FEIJAO DE MENESES EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07217583000156 |
| TAMAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA ME EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07437464000109 |
| VOLVO CENTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07943629000114 |
| AL PRODUTOS CIMENTICIOS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 12643780000177 |
| MAVERICK COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 08039023000111 |
| MILA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL | 08721592000142 |
| FRANCISCO ANTONIO MONTEIRO DE CASTRO - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07656022000153 |
| M C PEREIRA CANUTO EM RECUPERACAO JUDICIAL | 08851514000162 |
| MBS INDUSTRIA DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME-EM RECUPERACAO JUDICIAL | 10528007000134 |
| DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| BRASILEIRO SERVICOS DE VIGILANCIA EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 10372689000139 |
| JBR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05004115000178 |
| FARMACIA LOPES & FREITAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 10687073000157 |
| BEMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E VESTUARIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 11105550000191 |
| MARQUES COMERCIAL DE MOVEIS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 11448006000142 |
| V12 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL | 12703337000144 |
| CIA DO COURO COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA ME EM RECUPERACAO JUDICIAL | 13710763000178 |
| RAP 10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 13844230000189 |
| BRASILEIRO SOLUCOES EM LIMPEZA EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 17803954000135 |
| RRT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24550128000197 |
| NDR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 08752694000125 |
| FABRICAL FABRICA DE CAL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21443607000116 |
| EIT ENGENHARIA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 13300818000171 |
| BRASILEIRO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 23368540000128 |
| DALAL COMERCIO DE ALIMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 23602993000177 |
| BRASILEIRO SEGURANCA ELETRONICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 25267406000166 |
| JAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 26643586000104 |
| SARAIVA TRANSPORTES TECNICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05384385000151 |
| ESTAPOSTES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 45110319000108 |
| VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05566002000166 |
| SADESUL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05379815000147 |
| OAS EMPREENDIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| QUALIMAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01136750000158 |
| INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03354176000130 |
| OCEANAIR LINHAS AEREA SA FALIDO EM RECUPERACAO JUDICIAL | 02575829000148 |
| ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SEVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 06696322000101 |
| SERRA NORTE GRANITOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 02372580000173 |
| CONTAX S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL | 67313221000190 |
| OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05423963000111 |
| CONINTER CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09025198000132 |
| STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL | 92753268000112 |
| CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14310577000104 |
| ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 61065751000180 |
| ZOOMP S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 44145886000137 |
| EDB SISTEMAS ELETRICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01507305000157 |
| ICAL INDUSTRIA DE CALCINACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 17157264000156 |
| ABRANGE COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 55662753000154 |
| FREVO BRASIL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03954356000152 |
| EDITORA TRES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 59225284000167 |
| CLD CINE FOTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01262108000115 |
| TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03311116000130 |
| LASELVA COMERCIO DE LIVROS E ARTIGOS DE COVENIENCIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| FELIVAN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 08270200000176 |
| CONSTANTINI CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05305549000108 |
| 4U CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 19894985000174 |
| TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 89723977000140 |
| MAKTOUR VIAGENS E TURISMO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 57287245000169 |
| ESTRE AMBIENTAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03147393000159 |
| CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00865526000134 |
| SALINAS AUTOMOVEIS EM RECUPERACAO JUDICIAL | 02769391000139 |
| OAS INVESTIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| LIVRARIA CULTURA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL | 62410352000172 |
| R R FOTO FILM LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01738637000142 |
| TUDO BEM TUDO BOM COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 12741020000100 |
| CONT TRANSPORTE RECIFE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05636534000122 |
| NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 13481309000192 |
| CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 02966986000184 |
| NALF ARTES EM CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03176303000158 |
| ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 61092037000181 |
| AGROPECUARIA SERROTE REDONDO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| MAMOABA AGRO PASTORIL SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 11026333000106 |
| METHA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14811848000105 |
| URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| M5 INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 53604708000118 |
| INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01238035000126 |
| CALORISOL ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 45658945000133 |
| BAREFAME INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 44259372000102 |
| RIBEIRO S A COMERCIO DE PNEUS EM RECUPERACAO JUDICIAL | 75308551000116 |
| LABORATORIOS BALDACCI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 61150447000131 |
| B D VEST CONFECCOES - - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 02656196000100 |
| POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00436042004752 |
| RENUS - INDUSTRIA DE METAIS E PLASTICO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 91687129000175 |
| CATAO CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 10775286000807 |
| BEBELLA JEANS E CONFECCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14078801000184 |
| ASTROMARITIMA NAVEGACAO SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 42487983000182 |
| GDK S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 34152199000195 |
| LINHAS BDK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03081434000151 |
| CONSTRUTORA SULTEPA SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 89723993000133 |
| TEX BARREDS MODA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 08331340000107 |
| CERAMICA PORTO RICO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 70237185000138 |
| BS&C INDUSTRIA E COMERCIO SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 02338823000157 |
| TRANSCONTINENTAL LOGISTICA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 87951448000179 |
| ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05061494000138 |
| CONSTRUTORA METRON LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03941119000157 |
| CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 27184936000176 |
| VIACAO NORDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 08324808000136 |
| HARDBALL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 45842622000103 |
| WENZEL'S APICULTURA, COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07056562000104 |
| TRANSFIPEL - TRANSPORTE, DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 11436725000143 |
| POLISPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 11042367000194 |
| SOTREL EQUIPAMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 28908804000102 |
| ANDALUZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 06101470000128 |
| TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 02110781000100 |
| ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 72111321000174 |
| WIND POWER ENERGIA S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 08528337000188 |
| PACER LOGISTICA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL | 12621274000187 |
| MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 06088039000199 |
| THOM & CIA LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL) | 10782530000192 |
| SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 12066015000131 |
| JBR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| BEM EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 02970430000161 |
| CASA ORANGE S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 11535028000140 |
| ENTERPA ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 47892906000121 |
| SERVI SAN LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 06855175000167 |
| TRANSPORTES RAMTHUN S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL | 85459857000127 |
| ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 86736568000190 |
| GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 61075594000194 |
| VIC LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04126524000770 |
| RAPIDO SUNORTE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 86048063000133 |
| GENESEAS AQUACULTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04459073000105 |
| PORCELANA SCHMIDT S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 85459691000149 |
| ECOMAR INDUSTRIA DE PESCA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 83382721000130 |
| INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A ILPISA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09342379000192 |
| ITAPISSUMA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 11482080000185 |
| LIDER TELECOM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07265939000127 |
| BSM ENGENHARIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 34078154000118 |
| MOVEIS DAICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 81373748000131 |
| CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15350602000146 |
| DISTRIBUICAO DE CONGELADOS BRASIL S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 26661766000100 |
| ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL | 97428668000176 |
| RIOPET EMBALAGENS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00771482000183 |
| GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 50844182000155 |
| DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04980258000152 |
| EKAUT CERVEJARIA ARTESANAL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21279057000141 |
| METODO ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 58700428000127 |
| ARAGUARI LOGISTICA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 06232499000149 |
| AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00776574000660 |
| ESCAN EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL | 06083248000140 |
| IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 29918943000856 |
| DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01008073000192 |
| GOLD MOONLIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAVES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 11760744000120 |
| CINEMATOGRAFICA NORDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21599452000101 |
| MYRIAD TECNOLOGIA E INFORMACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL EM RECUPERACAO JUDICIAL | 11144544000143 |
| COMERCIAL DIESEL TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14327494000128 |
| NARCISO ENXOVAIS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 22299487000198 |
| MADETEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 37411327000166 |
| BASE CONSTRUCOES E INCORPORACOES EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 08811661000109 |
| EMPRESA SAO LUIZ DE CINEMAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 52067071000105 |
| PINTURAS YPIRANGA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 61495636000146 |
| BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03655231000121 |
| FIPEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL PERNAMBUCANO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01774866000112 |
| GLOBAL BRASIL TECNOLOGIA EM QUIMICA E MODA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL | 08026508000170 |
| IRMAOS LAVOR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 11071686000128 |
| COESA ENGENHARIA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 13578349000157 |
| BELMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 61091906000153 |
| A MARE MANSA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 08106783000102 |
| TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01016989000194 |
| PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 27394840000132 |
| CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 26651646000122 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33000118000179 |
| JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33035536000100 |
| OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76535764000143 |
| ACCELL SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 60882719000630 |
| FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05773243000186 |
| SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 22669915000127 |
| CNO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15102288000182 |
| CBPO ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 61156410000110 |
| FR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09101153000108 |
| TNG COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 53966834000112 |
| MINERACAO PEDRA BONITA LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' | 20186102000150 |
| ARCLIMA ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 11205119000117 |
| NETUNO ALIMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00580504000128 |
| R&B PLASTICOS DA AMAZONIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 84522747000108 |
| NETUNO INTERNACIONAL S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05513384000160 |
| SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00844239000148 |
| ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 00818517000192 |
| ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 06110761000182 |
| U T C ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 44023661000108 |
| ONDUNORTE CIA DE PAPEIS E PAPELAO ONDULADO DO NORTE - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 10808699000174 |
| GEVA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 57554347000101 |
| TOME ENGENHARIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 11245802000188 |
| ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07238132000103 |
| ITAIPAVA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 27078567000137 |
| AGRIMEX AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 28142800000166 |
| VOLTZ SHOWROOM LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 37947647000569 |
| ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 70120662000180 |
| TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 44384832000124 |
| RGS ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 19368227000112 |
| COMPANHIA SULAMERICANA DE CERAMICA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15244677000142 |
| ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 26415117000120 |
| BINOTTO S/A LOGISTICA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76592484000177 |
| RAPIDO MAXEXPRESS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05440711000109 |
| SB BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07984267000100 |
| CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 73410326000160 |
| CIA ACUCAREIRA NORTE DE ALAGOAS - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 12268181000110 |
| COL - CENTRO OESTE LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 10307895000165 |
| SW STORES DO BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 44654271000136 |
| AGROPECUARIA VITAMAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03568048000199 |
| ECOFERTIL AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07617675000123 |
| FARMACIA DO POVO BRASILEIRO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14593522000159 |
| CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 16622166000180 |
| SIGMA DATASERV INFORMATICA S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 77166098000186 |
| FRANCISCO DE ASSIS COSME - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 11600491000128 |
| NORDESTE MOTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03139137000110 |
| COSME E VIEIRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 63530539000172 |