O QUE VOCÊ
PRECISA?
EMPRESAS PÚBLICAS
| NOME | CNPJ |
|---|---|
| BATURITE ATIVOS S/A | 41131832000124 |
| COMPANHIA DOCAS DO CEARA | 07223670000116 |
| COMPANHIA HORIZONTINA DE EFICIENCIA ENERGETICA | 39363183000145 |
| EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO CEARA - EMATERCE | 05371711000196 |
| EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE | 03773788000167 |
| INOVA MONSENHOR TABOSA S.A | 43819187000162 |
| INOVA TABULEIRO S.A. | 44666478000120 |
| KARIRI BRASIL ATIVOS S/A | 42431754000146 |
| SOURE SERVICOS MUNICIPAIS S/A - EM LIQUIDACAO | 42078684000194 |
*Dados de 2024